消费级
模型手办3D打印机首选,容易操作且打印表现不俗。
打印技术 | |
技术 | MSLA/UV LCD |
层厚 | 0.01mm-0.15mm |
XY轴设计精度 | 50um/50um |
Z轴设计精度 | 0.01mm |
实际打印误差 | ±0.03mm(实验室测试) |
打印速度 | 30mm/h-80mm/h |
打印体积 | 120*128*100mm |
支撑类型 | 手动/自动 |
材料支持 | NOVA3D master 特制光敏树脂 |
光强值 | 5450uw/cm²±150 |
硬件 | |
光源 | COB集成准直光源 波长405nm |
连接方式 | RJ45(100M) 、USB 、DC Jack |
操作系统 | 安卓 |
处理器 | Quad-core Cortex A7 1.5G |
RAM | 1G |
ROM | 8GB(System Included) |
触控屏 | 6.9inch 黑白屏 |
重量和体积 | |
机器尺寸 | 300*304*510mm |
包装尺寸 | 420*420*670mm |
净重 | 18.6KG |
毛重 | 22 KG |
切片软件 | |
软件支持 | NOVA Make for Dental |
输入格式 | .stl .obj .3mf .nmk |
输出格式 | .cws |
操作系统支持 | Mac OS X10, Windows 7 or above |
温度 | |
工作温度 | 68 - 86° F |
储存温度 | 32 - 95° F |
电源 | |
输入 | 100-240V/50-60Hz/2.0A |
输出 | 12V DC /6.0A |
功率 | 45W |
2021-11-13
2021-10-21
2024-12-16
2024-12-16
2024-12-16
2024-12-16
2022-06-20
2021-07-22
2021-07-22
2021-07-22
2021-07-22
2021-07-22
2021-07-22
2021-07-22
2021-07-22
2021-07-22
2021-07-22